欢迎访问新博集团app!
当前位置:首页>一次还原铁粉

一次还原铁粉

发布日期:2015-12-11 来源:本站 作者:

一次还原铁粉

牌号 化学分析(%)
C≤ Si≤ Mn≤ P≤
JLF 100.23 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 100.25 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 100.27 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 200.26 0.3 0.010 0.010 0.009
JLF 200.27 0.3 0.010 0.010 0.009

牌号 化学分析(%)
S≤ HL≤ TFe≥ AIC≤
JLF 100.23 0.013 1.30 97.5 0.3
JLF 100.25 0.013 1.30 97.5 0.3
JLF 100.27 0.013 1.30 97.5 0.3
JLF 200.26 0.013 1.30 97.5 0.35
JLF 200.27 0.013 1.30 97.5 0.35

牌号

物理

性能

粒度分析%(目)

松装

比重g/cm3

+100 +200-100 +325-200 -325
JLF 100.23 2.20-2.45 ≤3 36-46 余量 10-18
JLF 100.25 2.40-2.60 ≤3 38-48 余量 18-25
JLF 100.27 2.60-2.80 ≤3 35-45 余量 25-30
JLF 200.26 2.50-2.70 0 +200 30-45 50
≤5
JLF 200.27 2.60-2.80 0 +200 35-45 45-55
≤8

新博集团app登录网址投资运营有限公司 版权所有
公司地址:朝阳市双塔区桃花吐镇 电话:0421-5708888 手机:13324210000
辽ICP备案号 15018398号-1 辽公网安备号 辽公网安备21130202000279号技术支持:铭科网络
扫一扫,更多惊喜等你来!